비급여진료안내
365 HAHA HOSPITAL
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
필터주사기 | M1102309 | 1,000 | 급여기준외 | 2021.04.01 | ||||||
팔걸이 | VM061 | 5,000 | 급여기준외 | 2021.04.01 | ||||||
캐스트신발 | VM070 | 10,000 | 급여기준외 | 2021.04.01 | ||||||
목발 1쌍 | 20330 | 26,000 | 급여기준외 | 2021.04.01 | ||||||
벨포밴드 | 15,000 | 2021.04.01 | ||||||||
치료재료대 | Fix Roll(10cm*10cm) | BM5103CU | 13,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | Fix Roll(15cm*10cm) | BM5103CU | 13,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | 메디큐어롤반창고 5*10 | BM5100RW | 13,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | 소프트칼라 | BC1201YU | 15,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | 필라델피아 | BC1203RE | 44,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | DR.MED(8자붕대) | BC1209RE | 25,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | 1,500,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | FOR A-B | BJ4805RA | 2,500,000 | balloon | 2024.06.24 | |||||
치료재료대 | 젠타큐 5*5 | BM5302VT | 230,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | ARTQ COVER SEAL 전규격 | BF0100AJ | 760,000 | 2024.02.28 | ||||||
치료재료대 | TONI-FIX 전규격 | BK7001NA | 50,000 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3,750 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | 에스알티오(SRTO)전규격(25컷) | BM2000JH | 42,500 | 2021.04.01 | ||||||
치료재료대 | 콜파인 COLFINE 1g | BM2600NW | 750,000 | 2024.09.09 | ||||||
치료재료대 | 콜파인 COLFINE 3g | BM2600NW | 1,200,000 | 2024.02.23 | ||||||
치료재료대 | 드레싱키트 | BM5103YS | 1,400 | 2022.03.03 | ||||||
치료재료대 | 비젼엠엑스에스밴드 전규격 | BM5103JN | 5,000 | 2022.03.17 | ||||||
치료재료대 | O2마스크+픽스몰 | BM2000MJ | 5,000 | 2022.03.24 | ||||||
치료재료대 | 비전헬스케어 브이에스밴드 부직반창고 | BM5100JN | 30,000 | 2022.04.06 | ||||||
치료재료대 | 1회용 수술침대커버(케어밴디지) | BK7100VO | 25,000 | 2022.04.01 | ||||||
치료재료대 | MLCL-SPLINT 전규격 | BC1011PR | 250,000 | 2022.04.08 | ||||||
치료재료대 | STRAP BAND(스트랩밴드 손목) | BC1001GQ | 26,000 | 2022.04.14 | ||||||
치료재료대 | STRAP BAND(스트랩밴드 대퇴부) | BC1001GQ | 30,000 | 2022.04.14 | ||||||
치료재료대 | PSC 창상피복제(겔) | BM5001KU | 150,000 | 2022.04.16 | ||||||
치료재료대 | 안면보호용 반창고 | BM2004SZ | 6,000 | 2022.04.14 | ||||||
치료재료대 | 에이웨이 더픽스 | BM5100EH | 3,100 | 2022.04.22 | ||||||
치료재료대 | REGENSEAL(리젠실) | BM2601QQ | 2,600,000 | 2022.04.26 | ||||||
치료재료대 | 레이컷 | BM5102FK | 98,000 | 2022.05.04 | ||||||
치료재료대 | 닥터더마(DOCTOR DERMA) | BM5004TA | 50,000 | 2022.05.11 | ||||||
치료재료대 | PEHAHAFT LATEX FREE(페하프트)6*4 | BK7111DQ | 13,000 | 2022.05.20 | ||||||
치료재료대 | PEHAHAFT LATEX FREE(페하프트)8*4 | BK7111DQ | 15,000 | 2022.05.20 | ||||||
치료재료대 | TM-T002전규격(TLSO) | BC1227MC | 350,000 | 2022.05.20 | ||||||
치료재료대 | BELLACELL HD(벨라셀 에이치디) | BTS01414 | 3,500,000 | 2022.06.07 | ||||||
치료재료대 | JENITH-BALLOON전규격 | BJ4802LK | 1,600,000 | 2022.06.04 | ||||||
치료재료대 | ST REED PLUS | BJ4807RA | 2,000,000 | 2024.02.23 | ||||||
치료재료대 | 세이프셋전규격 | BM5101NG | 25,000 | 2022.07.21 | ||||||
치료재료대 | CS FIX 전규격 | BM5104WI | 5,000 | 2022.10.20 | ||||||
치료재료대 | 히아젠 HYAGEN 1cc | BM2602YW | 150,000 | 2023.03.02 | ||||||
치료재료대 | 히아젠 HYAGEN 3cc | BM2602YW | 250,000 | 2023.03.02 | ||||||
치료재료대 | 메디탑-드레싱키트 | BM5103AX | 1,400 | 2023.04.26 | ||||||
치료재료대 | 프리밴드전규격 | BK7000PV | 10,800 | 2023.05.16 | ||||||
치료재료대 | 비전엠엑스에스밴드 | BM5103JN | 5,000 | 2023.05.16 | ||||||
치료재료대 | (에스덤3*3)SDERMFD-IMPLANT | BTS01045 | 5,500,000 | 2024.03.14 | ||||||
치료재료대 | (에스덤4*5)SDERMFD-IMPLANT | BTS01045 | 6,000,000 | 2024.03.14 | ||||||
치료재료대 | S GEN (에스젠,하하겐) | BTT01045 | 3,500,000 | 2024.06.25 | ||||||
치료재료대 | S GEN INJECT (에스젠인젝트) 1cc | BTT01145 | 1,500,000 | 2023.11.07 | ||||||
치료재료대 | 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 35,000 | 2023.10.27 | ||||||
치료재료대 | SCARNOS GEL(스카노스겔) | BM5000XM | 50,000 | 2023.11.13 | ||||||
치료재료대 | OSG DBM SYRINGE | BC0101UH | 1,000,000 | 2024.02.28 | ||||||
치료재료대 | EPINAUT(C-PEN) | BJ4806UN | 1,600,000 | 2024.01.17 | ||||||
치료재료대 | PRELOCK II | BK7001XV | 70,000 | 2024.02.28 | ||||||
치료재료대 | INTO-LB,INTO-CB(IDET) | BF0202VC | 2,500,000 | 2024.02.23 | ||||||
치료재료대 | 에스트라 아토베리어잇칭크림엠디160g | BM5005LZ | 62,000 | 2024.01.09 | ||||||
치료재료대 | 에스트라 아토베리어 크림 MD 160g | BM5001LZ | 55,000 | 2024.01.09 | ||||||
치료재료대 | 에스트라 아토베리어로션 MD 300g | BM5002LZ | 55,000 | 2024.01.09 | ||||||
치료재료대 | 에스트라 크림 MD 160g | BM5000LZ | 58,000 | 2024.01.16 | ||||||
치료재료대 | RASSETT | BC1000RN | 60,000 | 2024.03.09 | ||||||
치료재료대 | DEMIOS(DBM 1cc) | BC0101KJ | 1,000,000 | 2024.02.28 | ||||||
치료재료대 | DEMIOS(DBM 2.5cc) | BC0101KJ | 2,300,000 | 2024.05.27 | ||||||
치료재료대 | REOGEN(창상피복제) | BM2000RE | 350,000 | 2024.03.29 | ||||||
치료재료대 | SPOBAND(스포밴드) | BK7101GQ | 50,000 | 2024.05.07 | ||||||
치료재료대 | SAFE BOARD(팔베게) | BC1200KC | 70,000 | 2024.05.08 | ||||||
치료재료대 | 리오젠 2ml | BM2000RE | 350,000 | 2024.03.29 | ||||||
치료재료대 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 1,400,000 | 2024.07.12 | ||||||
치료재료대 | WOUNDCLOT(운드클롯) | K9205050 | 500,000 | 2024.07.12 | ||||||
치료재료대 | 이엔콜(ENCOL), 인콜(INCOL) | BM2600RH | 1,000,000 | 2024.07.12 |
365 하하병원 TV
YOUTUBE 채널을 통해 365하하병원을 만나보세요!
류현진이 토미존 수술을 2번이나 받은 이유?[팔꿈치 1탄] 류현진, 오타니… 야구 선수 몸값 결정하는 OOO? 토미존 수술 대공개!
빠를수록 위험하다? 파이어볼러 노리는 어깨부상NC 상승세 이끌던 '필승조 김진호'도 당했다... 프로 야구선수 시즌아웃 부르는 '회전근개 손상'
'토미존 수술' 구속이 늘어나는 3가지 이유오타니, 류현진, 안우진 많은 투수가 받는 수술 "토미존 수술" 오타니 쇼헤이의 구속이 더 빨라진다..?
오타니도 위험했다… 야구를 못할 수 있다고?[팔꿈치 2탄] ‘찌릿’한 팔꿈치 통증… 유소년 야구 선수 위협하는 박리성 골연골염
류 겪은 팔꿈치 관절염, 생활야구 무리하다 나도??[팔꿈치 3탄] 야구 선수 어깨 관절 부상의 주범! ‘팔꿈치 관절염’ 내시경 수술까지
46억 보상신화 쓰나? 박준영 꽃길 연 그 수술[어깨 탈구] 한번 빠지면 계속 빠진다? 야구 선수 아니라도 궁금하면 드루와~~
킹하성 손목이면 맞아야겠지? 야구선수 급을 나누는 손목[아나토미] 김하성이 장타력 폭발하는 이유 따로 있다? 손목 해부학 스터디 가보자고💨💨
평일
9시 ~ 18시(야간진료 : 20시까지)
토-일/공휴일
9시 ~ 16시
점심시간
12:30 ~ 13:30