비급여진료안내
365 HAHA HOSPITAL
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
주사제 | 페디아민6%주 | 645104000 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 에스멀티비타주 | 645905920 | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 하이랙스주사 750IU | 654802110 | 100,000 | 2024.02.28 | ||||||
주사제 | 하이랙스주사 1500IU | 654802040 | 130,000 | 2024.02.28 | ||||||
주사제 | 에셀민주 200ml | 655604240 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 파인설타민주 10ml | 655604860 | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 메리트씨주사(아스코르빈산) | 670600790 | 15,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 레드업주 | 645906271 | 10,000 | 2023.03.03 | ||||||
주사제 | 본디업주 | 645906061 | 30,000 | 2023.08.31 | ||||||
주사제 | 휴온스피리독신주(vit B6) | 670603640 | 800 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 마시주사 | 670606371 | 5,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 5%포도당키트주사 250ml | 672900350 | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 위너프페리주 502ml | 678900994 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사제 | 레드업수액 | 30,000 | 2023.03.03 | |||||||
주사제 | 레드업수액 | 50,000 | 마사주사추가 | 2023.03.03 | ||||||
주사제 | 마늘주사 | 50,000 | 2021.04.01 | |||||||
주사제 | 철분주사 | 30,000 | 2021.04.01 | |||||||
주사제 | 뉴디엔주 | 669906641 | 80,000 | 2021.7.28 | ||||||
주사제 | 카비파라세타몰주 | 650902021 | 1,400 | 2021.11.09 | ||||||
주사제 | 페라미플루주 15ml | 643604611 | 35,000 | 2021.11.19 | ||||||
주사제 | 노트롬액 | 645604000 | 5,500 | 2022.03.17 | ||||||
주사제 | 후라바솔헤파주 250ml | 640004110 | 40,000 | 2022.04.06 | ||||||
주사제 | 아모부로펜주 4ml | 670607751 | 25,000 | 2022.05.06 | ||||||
주사제 | 생리식염키드주사 110ml | 672900380 | 5,000 | 2022.05.26 | ||||||
주사제 | 칵테일주사 | 60,000 | 2022.08.26 | |||||||
주사제 | 페린젝트주 2ml | 644913131 | 200,000 | 2024.02.28 | ||||||
주사제 | 페린젝트주 10ml | 644913141 | 550,000 | 2024.02.28 | ||||||
주사제 | 파노펜주100ml | 645906671 | 25,000 | 2023.03.03 | ||||||
주사제 | 레드업주 | 645906271 | 10,000 | 2023.03.03 | ||||||
주사제 | 올페인주 | 659900863 | 6,000 | 2023.03.09 | ||||||
주사제 | 누트리푸신주250ml | 642400100 | 50,000 | 2023.03.14 | ||||||
주사제 | 팜토미딘주 | 659901231 | 80,000 | 2023.04.27 | ||||||
주사제 | 슈가팜주 | 659901701 | 230,000 | 2023.05.19 | ||||||
주사제 | 페라미플루프리믹스주 100ml | 643606141 | 70,000 | 2023.11.07 | ||||||
주사제 | 삼진타우로린주사2% 250ml | 647801081 | 250,000 | 2024.02.28 | ||||||
주사제 | 카티스템 1.5ml | 622900021 | 12,000,000 | 2024.04.01 | ||||||
주사제 | 지타코주 5ml | 669903401 | 20,000 | 2024.04.18 | ||||||
주사제 | 중외후리아민에이취.비.씨주 100ml | 644913030 | 40,000 | 2024.04.25 | ||||||
주사제 | 모노퍼주 5ml | 659900831 | 350,000 | 2024.05.28 | ||||||
주사제 | 경남 갈로닉주 | 647601210 | 20,000 | 2024.08.27 | ||||||
주사제 | 명문구연산펜타닐주사 | 649805131 | 2,071 | 급여기준외전액본인부담 | 2021.04.01 | |||||
주사제 | 팔로녹시주 | 655404021 | 13,131 | 급여기준외전액본인부담 | 2024.08.06 | |||||
주사제 | 포폴주사 | 653402351 | 1,812 | 급여기준외전액본인부담 | 2021.04.01 | |||||
주사제 | 프롤리아프리필드시린지 | 52300041 | 154,700 | 급여기준외전액본인부담 | 2024.09.01 | |||||
지혈제 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 900,000 | 2024.07.10 | ||||||
경구제 | 삐콤정 | 642100700 | 30 | 2021.04.01 | ||||||
경구제 | 둘코락스에스장용정 | 652001030 | 500 | 2021.04.01 | ||||||
경구제 | 오라팡정28정 | 659901460 | 35,000 | 2021.04.01 | ||||||
경구제 | 애니탈삼중정 | 650201670 | 170 | 2022.03.31 | ||||||
경구제 | 트레스탄츄정 | 647803460 | 626 | 2022.07.10 | ||||||
경구제 | 엔비100(1정) | 656003740 | 1,000 | 2023.09.13 | ||||||
경구제 | 아큅타정60mg | 624900570 | 16,000 | 2024.07.30 | ||||||
경구제 | 프레리카캡슐50밀리그램 | 646004810 | 386 | 급여기준외전액본인부담 | 2021.04.01 | |||||
경구제 | 프레리카캡슐75밀리그램 | 646003640 | 483 | 급여기준외전액본인부담 | 2021.04.01 | |||||
경구제 | 프레리카캡슐150밀리그램 | 646003650 | 616 | 급여기준외전액본인부담 | 2021.04.01 | |||||
경구제 | 알파본연질캡슐 | 655601380 | 197 | 급여기준외전액본인부담 | 2021.04.01 | |||||
경구제 | 휴맥톤정80밀리그램 | 670401820 | 185 | 급여기준외전액본인부담 | 2022.04.01 | |||||
경구제 | 가비스타캡슐100밀리그램 | 647204990 | 168 | 급여기준외전액본인부담 | 2023.07.06 | |||||
경구제 | 가비스타캡슐300밀리그램 | 647205000 | 346 | 급여기준외전액본인부담 | 2023.07.06 | |||||
경구제 | 리마스타정 | 665506340 | 274 | 급여기준외전액본인부담 | 2023.09.05 | |||||
구강용제 | 탄툼베르데네뷸라이저30ml | 645701191 | 10,000 | 2024.05.16 | ||||||
외용제 | 미보 | 649200010 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
외용제 | 네오시덤연고10g | 644800190 | 3,500 | 2021.04.01 | ||||||
외용제 | 오라메디연고 | 653400790 | 6,000 | 2021.04.01 | ||||||
외용제 | 박티그라10*10 | 681800010 | 3,500 | 2021.04.01 | ||||||
외용제 | 프로즌겔 | 65600386 | 54,000 | 2024.03.09 | ||||||
예방접종 | 코박스플루4가 PF주 | 647400361 | 35,000 | 2023.09.01 | ||||||
예방접종 | 조스타박스 | 655500900 | 170,000 | 2023.08.07 | ||||||
예방접종 | 스카이조스타주 | 56400041 | 170,000 | 2023.10.24 | ||||||
예방접종 | 스카이셀플루4가프리필드시린지(독감) | 56400031 | 35,000 | 2024.09.13 |
365 하하병원 TV
YOUTUBE 채널을 통해 365하하병원을 만나보세요!
류현진이 토미존 수술을 2번이나 받은 이유?[팔꿈치 1탄] 류현진, 오타니… 야구 선수 몸값 결정하는 OOO? 토미존 수술 대공개!
빠를수록 위험하다? 파이어볼러 노리는 어깨부상NC 상승세 이끌던 '필승조 김진호'도 당했다... 프로 야구선수 시즌아웃 부르는 '회전근개 손상'
'토미존 수술' 구속이 늘어나는 3가지 이유오타니, 류현진, 안우진 많은 투수가 받는 수술 "토미존 수술" 오타니 쇼헤이의 구속이 더 빨라진다..?
오타니도 위험했다… 야구를 못할 수 있다고?[팔꿈치 2탄] ‘찌릿’한 팔꿈치 통증… 유소년 야구 선수 위협하는 박리성 골연골염
류 겪은 팔꿈치 관절염, 생활야구 무리하다 나도??[팔꿈치 3탄] 야구 선수 어깨 관절 부상의 주범! ‘팔꿈치 관절염’ 내시경 수술까지
46억 보상신화 쓰나? 박준영 꽃길 연 그 수술[어깨 탈구] 한번 빠지면 계속 빠진다? 야구 선수 아니라도 궁금하면 드루와~~
킹하성 손목이면 맞아야겠지? 야구선수 급을 나누는 손목[아나토미] 김하성이 장타력 폭발하는 이유 따로 있다? 손목 해부학 스터디 가보자고💨💨
평일
9시 ~ 18시(야간진료 : 19시까지)
토-일/공휴일
9시 ~ 13시
점심시간
12:30 ~ 13:30